ロイヤルクリスタル広駅前全体分譲概要
| 名称 | ロイヤルクリスタル広駅前 |
|---|---|
| 所在地 | 呉市広駅前一丁目10745番7及び10745番6 |
| 交通 | JR呉線「広」駅下車徒歩1分・呉市営バス天応川尻線他「広駅前」バス停下車徒歩1分 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 計画道路の有無 | 有(計画決定) |
| 地域・地区・街区 | 準防火地域・広駅前地区地区計画 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 設備 | 公営水道、公共下水、中国電力 |
| 建築確認番号 | JE07建確広0138(平成19年6月12日) |
| 敷地面積 | 1906.65m2(公簿・実測面積) |
| 建築面積 | 550.94m2 |
| 延床面積 | 5877.57m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上13階建 |
| 総戸数 | 61戸 |
| 販売戸数 | 60戸 |
| 間取り | 2LDK(12戸)・3LDK(24戸)・3LDK+S(12戸)・4LDK(12戸) |
| 住居専有面積 | 72.60m2(12戸)〜86.82m2(12戸)※温水器置場面積含む |
| バルコニー面積 | 13.75m2(12戸)〜35.48m2(3戸) |
| プライベートポーチ面積 | 3.87m2(12戸)・7.27m2(12戸) |
| 販売価格(税込) | 1,984万円(1戸)〜3,325万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 2,400万円台(7戸) |
| 駐車場 | 61台:機械式28台・平面式33台(うち1区画は来客用) |
| 駐車場使用料(月額) | 2,000円(14区画)〜9,000円(10区画) |
| サイクルポート(自転車置場) | 91台:ラック式68台・平面式23台 |
| サイクルポート使用料(月額) | 100円 |
| バイクポート(バイク置場) | 13台 |
| バイクポート使用料(月額) | 200円 |
| 竣工予定 | 平成21年1月中旬 |
| 入居予定 | 平成21年2月中旬 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:各戸専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分=区分所有権 共用部分=各戸専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理費(月額) | 5,400円(12戸)〜6,500円(24戸) |
| 修繕積立金(月額) | 2,900円(12戸)〜3,500円(24戸) |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 300,000円(12戸)〜360,000円(24戸) |
| 敷地所有者 | 東亜地所株式会社 |
| 事業主・売主 | 東亜地所株式会社 |
| 設計・監理 | 有限会社アルマ建築設計事務所 |
| 施工 | 西松建設株式会社中国支店 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 東亜地所株式会社 |
| 手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
第3期分譲概要
| 今回販売戸数 | 10戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK(2戸)・3LDK(5戸)・3LDK+S(2戸)・4LDK(1戸) |
| 住居専有面積 | 72.60u(2戸)〜86.82u(1戸)※温水器置場面積含む |
| バルコニー面積 | 13.75u(3戸)〜35.12u(2戸) |
| プライベートポーチ面積 | 3.87u(2戸)・7.27u(1戸) |
| 販売価格(税込) | 2,125万円(1戸)〜3,139万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 2,400万円台(2戸) |
| 管理費(月額) | 5,400円(2戸)〜6,500円(3戸) |
| 修繕積立金(月額) | 2,900円(2戸)〜3,500円(3戸) |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 300,000円(2戸)〜360,000円(3戸) |
| 広告有効期限 | 平成20年6月末日 |





